top of page

DISCOVER YOUR PLACE OF PEACE IN THE KRUŠNÉ HORY
Apartments | Disposition | Floor area | Parking space | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 2+kk | 33.7 m² | 1 | In preparation | Floor plan |
12 | 2+kk | 40.4 m² | 1 | 4,235,080 CZK | Floor plan |
13 | 2+kk | 37.1 m² | 1 | In preparation | Floor plan |
14 | 2+kk | 38.6 m² | 1 | 4,740,000 CZK | Floor plan |
15 | 3+kk | 93.4 m² | 1 | 9,830,000 CZK | Floor plan |
16 | 2+kk | 53.3 m² | 1 | 5,820,000 CZK | Floor plan |
17 | 3+kk | 48.80 m² | 1 | 5,126,000 CZK | Floor plan |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page









